Grundgebühr | 3,00 |
1.km | 2,40 |
2.km | 2,40 |
Jeder weitere Kilometer | 1,60 |
Wartezeit pro Stunde | 25,00 |
Großraumzuschlag | 3,00 |
Stadtteile Mainz Umgebung | Flughafen Terminal 1 | Flughafen Terminal 2 |
55128 Mz-Bretzenheim | € 52,00 | € 55,00 |
55122 Mz- Bruchweg-Münchfeld | € 52,00 | € 55,00 |
55295 Bodenheim | € 53,00 | € 56,00 |
55257 Budenheim | € 58,00 | € 61,00 |
55127 Mz-Drais | € 58,00 | € 61,00 |
55270 Essenheim | € 63,00 | € 66,00 |
55129 Mz-Ebersheim | € 60,00 | € 63,00 |
55126 Mz-Finthen | € 58,00 | € 61,00 |
55124 Mz-Gonsenheim | € 57,00 | € 60,00 |
55296 Harxheim | € 61,00 | € 63,00 |
55129 Mz-Hechtsheim | € 49,00 | € 52,00 |
55262 Heidesheim | € 63,00 | € 66,00 |
55218 Ingelheim | € 72,00 | € 75,00 |
55252 Mz-Kastel | € 47,00 | € 49,00 |
55270 Klein-Winternheim | € 53,00 | € 56,00 |
55130 Mz-Laubenheim | € 47,00 | € 49,00 |
55127 Mz-Lerchenberg | € 57,00 | € 60,00 |
55127 Marienborn | € 57,00 | € 60,00 |
55120 Mz-Mombach | € 57,00 | € 60,00 |
55299 Nackenheim | € 59,00 | € 62,00 |
55268 Nieder-Olm | € 61,00 | € 63,00 |
55131 Mz-Oberstadt | € 49,00 | € 52,00 |
55270 Ober-Olm | € 58,00 | € 61,00 |
55291 Saulheim | € 70,00 | € 73,00 |
55271 Stad-Elsheim | € 68,00 | € 71,00 |
55130 Mz-Weisenau | € 48,00 | € 51,00 |
55263 Wackernheim | € 66,00 | € 69,00 |
55270 Zornheim | € 66,00 | € 69,00 |
Achtung! Ab sofort werden für Festpreise zum Flughafen bei Kreditzahlung € 2,- fällig